Версия для печати
Тарифы на междугородную/международную связь |
Действующие тарифы на междугородную/международную связь
| НАПРАВЛЕНИЯ | КОДЫ | С 10-00 до 18-00 по рабочим дням | С 18-00 до 10-00 по рабочим дням, круглосуточно – в выходные и праздники |
| Руб. | Руб. | ||
| Москва | 495, 499 | 1.75 | 0.75 |
| Москва (мобильная связь) | 90118, 90140, 901461, 901464, 901470, 9017, 90190, 901982, 901983, 9021, 90260-90263, 90265, 90267-90269, 90276, 90361, 90362, 90366-90368, 9037, 9104, 916, 926 | 2,95 | 2,70 |
| Санкт-Петербург (при звонках из Санкт-Петербурга) | 812 | 1.00 | 0.75 |
| Санкт-Петербург, мобильная связь (при звонках из Санкт-Петербурга) | 90117, 901423-901428, 901437-901439, 901623-901628, 901637-901639, 90197, 90224-90229, 9110, 9112, 9119, 9212, 9213, 9216, 9217, 9219 | 1,80 | 1,80 |
| Санкт-Петербург (при звонках из Москвы) | 812 | 1.75 | 1.50 |
| Санкт-Петербург, мобильная связь (при звонках из Москвы) | 90117, 901423-901428, 901437-901439, 901623-901628, 901637-901639, 90197, 90224-90229, 9110, 9112, 9119, 9212, 9213, 9216, 9217, 9219 | 2,95 | 2,70 |
| Ленинградская обл. | 813 | 2.75 | 2.75 |
| Северо-Западный регион | 481, 482, 811, 814, 816, 817, 820 | 3.00 | 3.00 |
| Северо-Западный регион моб. связь | 901-906, 908-911, 915, 920, 921, 960, 961 | 4,20 | 4.20 |
| Европейская часть Российской Федерации, зона 1 | 401, 471-475, 483-487, 491-494, 496, 498, 500-502, 690, 815, 818, 821, 831, 833-836, 841 | 4.30 | 4.30 |
| Европейская часть Российской Федерации, зона 1 моб. связь | 901-906, 908-915, 917-924, 927, 928, 950, 954, 960, 961 | 5,50 | 5,50 |
| Европейская часть Российской Федерации, зона 2 | 842-848, 851, 855, 861-863, 865-867, 871-873, 877-879 | 5.00 | 5.00 |
| Европейская часть Российской Федерации, зона 2 моб. связь | 901-906, 908, 909, 917-919, 927-929, 950, 960-962 | 6,20 | 6,20 |
| Уральский регион, Тюмень, Сургут, Омск | 341-343, 345, 346, 347, 349, 351-353, 381 | 5.50 | 5.50 |
| Уральский регион, Тюмень, Сургут, Омскмоб. связь | 6,70 | 6,70 | |
| Сибирь | 301, 302, 382-385, 388, 390, 391, 394, 395, 411 | 5,90 | 5.90 |
| Сибирь моб. связь | 8901, 902, 903, 904, 905,906, 908, 909, 913, 914, 923, 924 ,929, 950, 960, 961, 962 | 7,10 | 7,10 |
| Дальний Восток | 413, 415, 416, 421, 423, 424, 426, 427 | 5.90 | 5.90 |
| Дальний Восток моб. связь | 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909 ,912, 913, 919, 922, 923, 950, 960, 961 | 7,10 | 7,10 |
| Молдова, Украина (фиксированная связь) | 373, 380 | 7.75 | 5.25 |
| Молдова, Украина (мобильная связь) | 7.75 | 6.00 | |
| Беларусь | 375 | 8.60 | 8.60 |
| Беларусь, моб. | 10.00 | 10.00 | |
| Республики Средней Азии (Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан) | 992, 993, 996, 998, 7300, 7310-7330, 7333, 7336, 7571 | 9.00 | 8.25 |
| Республики Закавказья (Армения, Азербайджан, Грузия) | 374, 994, 995 | 9.00 | 8.25 |
| Литва, Латвия (фиксированная связь) | 370, 371 | 7.00 | 5.00 |
| Эстония (фиксированная связь) | 372 | 6.50 | 3.75 |
| Балтия (мобильная связь) | 8.00 | 6.00 | |
| Финляндия (фиксированная связь) | 358 | 3.50 | 2.45 |
| Финляндия (мобильная связь) | 8.50 | 6.00 | |
| Дания, Норвегия (фиксированная связь) | 45, 47 | 7.00 | 4.00 |
| Швеция (фиксированная связь) | 46 | 6.50 | 3.50 |
| Дания, Швеция, Норвегия (мобильная связь) | 9.00 | 6.50 | |
| Европа, зона 1 (Греция, Нидерланды, Бельгия, Испания, Португалия, Люксембург, Ирландия, Италия, Швейцария, Чехия, Австрия, Великобритания,), фиксированная связь | 30, 31, 32, 34, 351, 352, 353, 39, 41, 420, 423, 43, 44 | 7.00 | 4.00 |
| Франция, Германия, фиксированная связь | 33, 49 | 7.00 | 3.35 |
| Европа, зона 1 (Греция, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Португалия, Люксембург, Ирландия, Италия, Швейцария, Чехия, Австрия, Великобритания, Германия), мобильная связь | 30, 31, 32, 33, 34, 351, 352, 353, 39, 41, 420, 423, 43, 44, 49 | 9.50 | 7.00 |
| Европа, зона 2 (Гибралтар, Албания, Мальта, Кипр, Болгария, Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан, Югославия, Лихтенштейн, Польша) | 350, 355, 356, 357, 359, 376, 377, 378, 379, 381, 423, 48 | 9.50 | 7.00 |
| Европа, зона 3 (Фарерские о-ва, Гренландия, Исландия, Венгрия, Хорватия, Словения, Босния-Герцеговина, Македония, Румыния, Словакия) | 298, 299, 354, 36, 385-387, 389, 40, 421 | 10.25 | 7.50 |
| США, Канада | 1 | 10.00 | 3.00 |
| Латинская Америка, Карибские острова | 500-509, 51-58, 590-599, 1242, 1246, 1264, 1268, 1284, 1340, 1345, 1441, 1473, 1649, 1664, 1758, 1767, 1784, 1787, 1809, 1868, 1869, 1876, 297 | 23.00 | 18.00 |
| Турция | 90 | 11.00 | 7.25 |
| Израиль (фиксированная связь) | 972 | 11.00 | 3.10 |
| Израиль (мобильная связь) | 11.00 | 7.25 | |
| Австралия, Новая Зеландия (фиксированная связь) | 61, 64 | 24.00 | 4.00 |
| Австралия, Новая Зеландия (мобильная связь) | 24.00 | 23.00 | |
| Остальной мир | Ближний Восток: 961-971, 973, 974, 98 Азия: 60, 62, 63, 65, 66, 673, 81, 82, 84, 850, 852, 853, 855, 856, 86, 880, 886, 91-95, 960, 975-977 Африка: 20, 212, 213, 216, 218, 220-269, 27, 290, 291 Тихоокеанский регион: 1670, 1671, 6, 670-672, 674-692 | 24.50 | 22.00 |
| ИНМАРСАТ | 871-874 | 165.50 | 123.00 |
Примечание:
- Данные тарифы вступают в действие с 01 июля 2006 года.
- Тарифы указаны с учетом НДС.
- Телефонное соединение допускается тогда, когда денежный баланс карты позволяет совершить звонок длительностью 1 мин. 6 сек. и более в направлении вызова, выбранного Абонентом.
