Тарифы на Email-to-fax |
Направления | Коды | Тариф |
| Cанкт-Петербург | 812 | 3.00 |
| Москва | 495, 499 | 3.00 |
| Ленинградская обл. | 813 | 5.00 |
| Северо-Западный регион | 481, 482, 811, 814, 816, 817, 820 | 6.25 |
| Европейская часть Российской Федерации, зона 1 | 401, 471-475, 483-487, 491-494, 496, 498, 500-502, 690, 815, 818, 821, 831, 833-836, 841, 901, 902, 903, 910, 911, 921, 926-928 | 7.25 |
| Европейская часть Российской Федерации, зона 2 | 842-848, 851, 855, 861-863, 865-867, 871-873, 877-879 | 7.50 |
| Уральский регион, Тюмень, Сургут, Омск | 341-343, 345, 346, 347, 349, 351-353, 381 | 8.00 |
| Сибирь | 301, 302, 382-385, 388, 390, 391, 394, 395, 411 | 9.25 |
| Дальний Восток | 413, 415, 416, 421, 423, 424, 426, 427 | 10.00 |
| Молдова, Беларусь, Украина | 373, 375, 380 | 12.00 |
| Республики Средней Азии | 992, 993, 996, 998, 7300, 7310-7330, 7333, 7336, 7571 | 12.25 |
| Республики Закавказья | 374, 994, 995 | 12.25 |
| Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) | 370, 371, 372 | 11.25 |
| Финляндия | 358 | 10.50 |
| Скандинавия (Дания, Норвегия, Швеция) | 45, 46, 47 | 10.50 |
| Европа (зона 1) | 30, 31, 32, 33, 34, 351, 352, 353, 39, 41, 420, 43, 44, 49 | 10.50 |
| Европа (зона 2) | 350, 355, 356, 357, 359, 376, 377, 378, 379, 381, 423, 48 | 12.00 |
| Европа (зона 3) | 298, 299, 354, 36, 385-387, 389, 40, 421 | 12.00 |
| США, Канада | 1 | 10.50 |
| Латинская Америка, Карибские острова |
| 24.75 |
| Турция | 90 | 13.75 |
| Израиль | 972 | 10.50 |
| Страны Азии (зона 1) | 60, 62, 63, 65, 66, 673, 81, 82, 852, 853, 886, 975 | 12.00 |
| Австралия, Новая Зеландия | 61, 64 | 12.00 |
| Остальные страны мира |
| 28.75 |
| ИНМАРСАТ | 870-874 | 300.00 |
- Тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
- Тарификации подлежат только успешно отправленные факсы.
- Тарификация постраничная.
Смотрите также:
