Тарифы КАРТА 8-800 |
Тарифы на все услуги, доступные по КАРТЕ 8-800, распределяются в зависимости от времени суток, а также будних или праздничных дней.
Подобное ценообразование позволит вам максимально удобно и выгодно совершать междугородные и международные звонки в любое время, когда вы этого захотите.
Тарифы на услуги по КАРТЕ 8-800 приведены в рублях, с учётом НДС.
Информация об изменении тарифов анонсируется на нашем сайте не менее чем за 10 дней до вступления этих изменений в силу.
Примечание к тарифам:
Указаны тарифы ОАО "Ростелеком" за вычетом бонуса (скидок) за счет ЗАО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД".
| |||
| Направление | Коды | Стоимость руб./мин. | |
| С 8:00 до 18:00 в рабочие дни | С 18:00 до 8:00 в будни, круглосуточно в выходные и праздники | ||
| Санкт-Петербург | 812 | 1,22 | 0,65 |
| Санкт-Петербург | мобильн. | 1,80 | 1,80 |
| Лен область 1, (до 100 км) | 813 | 1,22 | 0,65 |
| Лен область 2, (свыше 100 км) | 813 | 2,30 | 1,22 |
| Абакан | 390 | 4,00 | 2,41 |
| Анадырь | 427 | 4,43 | 2,52 |
| Архангельск | 818 (за искл. 818 53, 818 57) | 2,95 | 1,62 |
| Нарьян-Мар | 818 53 818 57 | 3,60 | 2,05 |
| Астрахань | 851 | 3,60 | 2,05 |
| Байконур | 336 | 3,60 | 2,05 |
| Барнаул | 385 | 4,00 | 2,41 |
| Белгород | 472 | 2,95 | 1,62 |
| Биробиджан | 426 | 4,43 | 2,52 |
| Благовещенск | 416 | 4,43 | 2,52 |
| Брянск | 483 | 2,95 | 1,62 |
| Владивосток | 423 | 4,43 | 2,52 |
| Владикавказ | 867 | 3,60 | 2,05 |
| Владимир | 492 | 2,95 | 1,62 |
| Волгоград | 844 | 3,60 | 2,05 |
| Вологда | 817 | 2,30 | 1,22 |
| Воронеж | 473 | 2,95 | 1,62 |
| Горно-Алтайск | 388 | 4,00 | 2,41 |
| Грозный | 871 | 3,60 | 2,05 |
| Екатеринбург | 343 | 3,60 | 2,05 |
| Иваново | 493 | 2,95 | 1,62 |
| Ижевск | 341 | 3,60 | 2,05 |
| Иркутск | 395 | 4,00 | 2,41 |
| Йошкар-Ола | 836 | 2,95 | 1,62 |
| Казань | 843 | 2,95 | 1,62 |
| Калининград | 401 | 2,95 | 1,62 |
| Калуга | 484 | 2,95 | 1,62 |
| Кемерово | 384 | 4,00 | 2,41 |
| Киров | 833 | 2,95 | 1,62 |
| Кострома | 494 | 2,95 | 1,62 |
| Краснодар | 861 | 3,60 | 2,05 |
| Красноярск | 391 | 4,00 | 2,41 |
| Курган | 352 | 3,60 | 2,05 |
| Курск | 471 | 2,95 | 1,62 |
| Кызыл | 394 | 4,00 | 2,41 |
| Липецк | 474 | 2,95 | 1,62 |
| Магадан | 413 | 4,43 | 2,52 |
| Майкоп | 877 | 3,60 | 2,05 |
| Махачкала | 872 | 3,60 | 2,05 |
| Минеральные Воды | 879 | 3,60 | 2,05 |
| Москва | 495, 499 | 2,95 | 1,62 |
| Московская обл. | 496, 498 | 2,95 | 1,62 |
| Мурманск | 815 | 2,95 | 1,62 |
| Набережные Челны | 855 | 2,95 | 1,62 |
| Назрань | 873 | 3,60 | 2,05 |
| Нальчик | 866 | 3,60 | 2,05 |
| Нижний Новгород | 831 | 2,95 | 1,62 |
| Великий Новгород | 816 | 2,30 | 1,22 |
| Новосибирск | 383 | 4,00 | 2,41 |
| Омск | 381 | 3,60 | 2,05 |
| Орел | 486 | 2,95 | 1,62 |
| Оренбург | 353 | 3,60 | 2,05 |
| Пенза | 841 | 2,95 | 1,62 |
| Пермь | 342 | 3,60 | 2,05 |
| Петрозаводск | 814 | 2,30 | 1,22 |
| Петропавловск - Камчатский | 415 | 4,43 | 2,52 |
| Псков | 811 | 2,30 | 1,22 |
| Ростов-на-Дону | 863 | 3,60 | 2,05 |
| Рязань | 491 | 2,95 | 1,62 |
| Салехард | 349 | 3,60 | 2,05 |
| Самара | 846 | 3,60 | 2,05 |
| Саранск | 834 | 2,95 | 1,62 |
| Саратов | 845 | 3,60 | 2,05 |
| Смоленск | 481 | 2,30 | 1,22 |
| Сочи | 862 | 3,60 | 2,05 |
| Ставрополь | 865 | 3,60 | 2,05 |
| Сыктывкар | 821 | 2,95 | 1,62 |
| Тамбов | 475 | 2,95 | 1,62 |
| Тверь | 482 | 2,30 | 1,22 |
| Тольятти | 848 | 3,60 | 2,05 |
| Томск | 382 | 4,00 | 2,41 |
| Тула | 487 | 2,95 | 1,62 |
| Тюмень | 345 | 3,60 | 2,05 |
| Улан-Удэ | 301 | 4,00 | 2,41 |
| Ульяновск | 842 | 3,60 | 2,05 |
| Уфа | 347 | 3,60 | 2,05 |
| Хабаровск | 421 | 4,43 | 2,52 |
| Ханты-Мансийск | 346 | 3,60 | 2,05 |
| Чебоксары | 835 | 2,95 | 1,62 |
| Челябинск | 351 | 3,60 | 2,05 |
| Череповец | 820 | 2,30 | 1,22 |
| Черкесск | 878 | 3,60 | 2,05 |
| Чита | 302 (за искл. 302 39) | 4,00 | 2,41 |
| Агинское | 302 39 | 4,43 | 2,52 |
| Элиста | 847 | 3,60 | 2,05 |
| Южно-Салахинск | 424 | 4,43 | 2,52 |
| Якутск | 411 | 4,00 | 2,41 |
| Ярославль | 485 | 2,30 | 1,22 |
| Международные направления | |||
| Направление | Стоимость руб./мин. | ||
| С 8:00 до 20:00 в рабочие дни | С 20:00 до 8:00 в будни, круглосуточно в выходные и праздники | ||
| Европа 1 - стационарные телефоны | 5,51 | 3,67 | |
| Европа 1 - мобильные телефоны | 10,80 | 7,20 | |
| Европа 2 | 10,80 | 7,20 | |
| Европа 3 | 15,77 | 10,51 | |
| Америка 1 | 14,04 | 9,36 | |
| Америка 2 | 27,97 | 18,65 | |
| Азия 1 | 21,17 | 14,11 | |
| Азия 2 | 32,29 | 21,53 | |
| Африка | 30,46 | 20,30 | |
| Австралия, Океания | 25,49 | 16,99 | |
| Украина | 7,56 | 5,04 | |
| Беларусь | 11,77 | 7,85 | |
| Молдова | 8,64 | 5,76 | |
| Казахстан | 8,64 | 5,76 | |
| Узбекистан | 8,64 | 5,76 | |
| Таджикистан | 8,64 | 5,76 | |
| Кыргызстан | 8,64 | 5,76 | |
| Туркменистан | 8,64 | 5,76 | |
| Азербайджан | 15,55 | 10,37 | |
| Армения | 15,55 | 10,37 | |
| Грузия | 15,55 | 10,37 | |
| Cеть спутниковой связи Thuraya | 25,92 | 25,92 | |
| Восточный Тимор | 33,12 | 33,12 | |
| Палау | 28,80 | 28,80 | |
| Сеть спутниковой связи Onair | 36,29 | 36,29 | |
| Сеть спутниковой связи Aeromobile | 80,06 | 80,06 | |
| Международная сеть Cubio | 6,70 | 6,70 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | |||
| 1. Тарифы указаны с учетом НДС. | |||
| 2. Тарифный базис 60 секунд. | |||
| 3. Разговор длительностью менее 6 сек. не тарифицируется. | |||
| 4. Срок действия карты 6 месяцев с момента активации карты/последнего пополнения. | |||
| 5. Подробная информация по зонам тарификации | |||
Телефонное соединение допускается тогда, когда денежный баланс карты позволяет совершить звонок длительностью 2 мин. и более в направлении вызова, выбранного Абонентом.
