|
Прейскурант на дополнительные работы
Прейскурант на дополнительные работы/услуги, производимые техническими специалистами Оператора по желанию Абонента, либо в случае неполадок, произошедших по вине Абонента.
| Вызов технических специалистов: | Стоимость, руб. с НДС |
| Вызов инженера | 600.00 |
Программирование и настройка телекоммуникационного оборудования Абонента:
| Наименование услуг | Стоимость, руб. с НДС |
| Настройки даты и времени | 80.00 |
| Настройки параметров страны | 80.00 |
| Настройка плана нумерации | 240.00 |
| Настройка кодов доступа к функциям | 240.00 |
| Настройка скоростного набора | 40.00 (ячейка) |
| Создание нового абонента | 240.00 (шт.) |
| Настройка входящей/исходящей связи | 465.00 (час) |
| Подключение и программирование транков | 465.00 (час) |
Замена/установка имеющегося оборудования, материалов (без учета стоимости оборудования и материалов):
| Наименование производимых работ | Стоимость, руб. с НДС |
| Замена/перенос/установка дополнительной розетки RJ12,RJ45 | 150 (шт.) |
| Замена/восстановление/прокладка внутренней проводки (витая пара кат. 3, 5, 5е) | 60 (метр) |
| Замена/восстановление/прокладка абонентской проводки в кабель-канал/подвесной потолок/плинтус при наличии возможности его монтажа/демонтажа | 100 (метр) |
| Замена/ремонт телефонного провода (телефонный аппарат - розетка, телефонный аппарат - телефонная трубка) | 50 (метр) |
| Перенос одной абонентской линии на местной сети (без учета материала) | 350 (линия) |
| Перенос свыше 5 абонентских линий на местной сети (без учета материала) | 200 (линия) |
| Прокладка кабеля | 50 (метр) |
| Монтаж/демонтаж оборудования | 3000 (шт.) |
| Разделка конца небронировнного волоконно-оптического кабеля | 500 (шт.) |
| Установка и монтаж оптического кросса (КРН), без учета стоимости оборудования | 300 (волокно) |
| Монтаж прямой и разветвительной муфт, без учета стоимости муфты | 300 (волокно) |
| Тестирование оптического волокна | 150 (волокно) |
| Паспортизация волоконно-оптического кабеля (после тестирования) | 100 (волокно) |
| Определение места обрыва оптического волокна (с выездом на трассу) | 5000 (шт.) |
Дополнительные услуги:
| Наименование услуг | Стоимость, руб. с НДС |
| Дополнительный IP-адрес | 106.20/месяц |
| Регистрация домена в зоне RU; COM; NET; BIZ; ORG; INFO | 1274.40/год |
| Регистрация домена в зоне SPB.RU; SPB.SU; доменов 3-го уровня | 849.60/год |
| Регистрация домена в зоне SU | 5310.00/год |
| Полная поддержка домена (на двух серверах) | 70.80/месяц |
| Частичная поддержка домена (на вторичном сервере) | 17.70/месяц |
| Дополнительный почтовый ящик, емкостью 5 МБ | 177.00/месяц |
| Дополнительное дисковое пространство | 70.80/месяц/за каждые 10 МБ |
| Восстановление счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ | 70.80/комплект |
| Переоформление договора | 1027.00/договор |
| Переадресация почтового ящика | 177.00/месяц |
| Предоставление пары в местной сети Оператора | 177.00/месяц |
| Отчёты об Интернет-трафике за месяц | 247.80/отчет |
Прочие виды работ:
| Наименование производимых работ | Стоимость, руб. с НДС |
| Опрессовка вилок RJ-12, RJ-45 | 20 (шт.) |
| Бурение: - межэтажных перекрытий | 2500 (шт.) |
| - отверстий в стене толщиной до 20 см | 300 (шт.) |
| - отверстий в стене толщиной свыше 20 см | 600 (шт.) |
| Монтаж коробов | 60 (метр) |
| Кроссировочные работы | 25 (пара) |
| Монтаж прямой/разветвительной муфты до 100 пар | 25 (пара) |
| Монтаж кросса до 100 пар | 600 |
| Прозвонка кабеля для линии местной АТС | 150 (пара) |
| Программирование и настройка телекоммуникационного оборудования Клиента | 400 (30 мин.) |
| Настройка локальной компьютерной сети Клиента | 400 (30 мин.) |
Стоимость использованных материалов и оборудования:
| Наименование оборудования и материалов | Стоимость, руб. с НДС |
| Евророзетка телефонная, RJ12 | 35 (шт.) |
| Коннектор RJ-12 6P4C | 10 (шт.) |
| Розетка компьютерная RJ-45 кат. 5e | 100 (шт.) |
| Коннектор RJ45 8P8C | 20 (шт.) |
| UTP CAT 5E 2x2x0.5 | 15 (метр) |
| UTP CAT 5E 4x2x0.5 | 25 (метр) |
| Кабель медный 10х2х0,5 | 60 (метр) |
| Коробка КРТМ-В-2/10 плинт | 750 (шт.) |
| Кабель волоконно-оптический | 40 (метр) |
| Корпус КРН-8-FC | 3200 (шт.) |
| Муфта оптическая | 1750 (шт.) |
| Муфта медная МПС 13/20 | 40 (шт.) |
| Кабель-канал 20х40 мм | 150 (метр) |
| Кабель-канал 60х40 мм | 85 (метр) |
| Крепежный материал | 5 (на 1 метр) |
- Расчет за дополнительные работы производится согласно Акту сдачи-приемки на дополнительные работы/услуги. Оплата осуществляется в рублях по счету, выставленному в соответствии с Актом сдачи-приемки на дополнительные работы/услуги.
- За особые заказы Абонентов, не вошедшие в перечень выполняемых работ, с Абонента взимается плата по дополнительному соглашению.
- При работах, производимых во внерабочее время, вводится коэффициент К=1,5; в выходные и праздничные дни К=2.
- За вызов инженера за пределы Санкт-Петербурга вводится коэффициент К=2,5
Цены действительны на 18 мая 2009 г.